List of wind power projects added to the PDP VII (adjusted project)
10:36 | 10/07/2020
Below is a list of 91 projects with a total of 6,976.7 MW that have just been added to the Power Development Planning VII of Vietnam:
1. Khu vực Bắc Trung bộ/ North Central region:
No | Project Name | Capacity (MW) | Location |
1 | Hướng Linh 5 | 30 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
2 | Hướng Hiệp 2 | 30 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
3 | Hướng Hiệp 3 | 30 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
4 | TNC Quảng Trị 1 | 50 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
5 | TNC Quảng Trị 2 | 50 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
6 | Hướng Linh 7 | 30 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
7 | Hướng Linh 8 | 25,2 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
8 | AMACCAO | 50 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
9 | Tân Hợp | 38 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
10 | LIG Hướng Hoá 1 | 48 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
11 | LIG Hướng Hoá 2 | 48 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
12 | Hải Anh | 40 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
13 | Tài Tâm | 50 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
14 | Hoàng Hải | 50 | Huong Hoa mountainous district, Quang Tri province |
15 | Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh | 120 | Kỳ Anh district, Ha Tinh province |
16 | Cụm trang trại điện gió B&T | 252 | Le Thuy district, Quang Binh province |
Tổng cộng | 941,2 |
2. Khu vực Nam Trung bộ/ South Central region:
1 |
Điện gió 7A | 50 | Thuan Nam district, Ninh Thuan province |
2 | Đầm Nại 4 | 27,6 | Thuan Bac district, Ninh Thuan province |
3 | Lợi Hải 2 | 28,9 | Thuan Bac district, Ninh Thuan province |
4 | Đầm Nại 3 | 39,4 | Thuan Bac district, Ninh Thuan province |
5 | Điện gió số 5 Ninh Thuận | 46,2 | Thuan Bac district, Ninh Thuan province |
6 | Công Hải GĐ2 | 25 | Thuan Bac district, Ninh Thuan province |
7 | Phước Hữu-Duyên Hải 1 | 30 | Ninh Phươc district, Ninh Thuan Province |
8 | Việt Nam Power số 1 | 30 | Thuan Nam district, Ninh Thuan Province |
9 | Điện gió BIM | 88 | Thuan Nam district, Ninh Thuan Province |
Tổng cộng | 336,2 |
3. Khu vực Tây Nguyên/ Highlands region:
1 | Ea H’leo 1,2 | 57 | Ea H’leo, Dak Lak province |
2 | Ea Nam | 400 | Ea H’leo, Dak Lak province |
3 | Đắk Hoà | 50 | Dak Nong province |
4 | Cửu An | 46,2 | An Khe district, Gia Lai province |
5 | Song An | 46,2 | An Khe district, Gia Lai province |
6 | Chơ Long | 155 | Kong Chro district, Gia Lai province |
7 | Yang Trung | 145 | Kong Chro district, Gia Lai province |
8 | Hưng Hải Gia Lai | 100 | Kong Chro district, Gia Lai province |
9 | Cư Né 1 | 50 | Krông Búk district, Gia Lai province |
10 | Cư Né 2 | 50 | Krông Búk district, Gia Lai province |
11 | Krông Búk 1 | 50 | Krông Búk district, Gia Lai province |
12 | Krông Búk 2 | 50 | Krông Búk district, Gia Lai province |
13 | Ia Le | 100 | Chư Pưh district, Gia Lai province |
14 | Nhơn Hoà 1, 2 | 100 | Chư Pưh district, Gia Lai province |
15 | Asia Đăk Song 1 | 50 | Đăk Song district, Gia Lai province |
16 | Chế biến Tây Nguyên | 50 | Chư Prông district, Gia Lai province |
17 | Phát triển miền Núi | 50 | Chư Prông district, Gia Lai province |
18 | Ia Pech | 50 | Ia Grai district, Gia Lai province |
19 | Ia Pech 2 | 50 | Ia Grai district, Gia Lai province |
20 | Ia Pết, Đắk Đoa | 200 | Đắk Đoa district, Gia Lai province |
21 | Kon Plong | 103,5 | Kon Plong district, Kon Tum province |
22 | Tân Tấn Nhật | 50 | Đăk Glei district, Kon Tum province |
23 | Đắk ND’rung 1 | 100 | Đăk Song district, Đắk Nông provin |
24 | Đắk ND’rung 2 | 100 | Đăk Song district, Đắk Nông province |
25 | Đắk ND’rung 3 | 100 | Đăk Song district, Đắk Nông province |
26 | Nam Bình 1 | 30 | Đăk Song district, Đắk Nông province |
27 | Ia Bang 1 | 50 | Chư Prông district, Gia Lai province |
28 | Ia Boong-Chư Prông | 50 | Chư Prông district, Gia Lai province |
Tổng cộng | 2.432,9 |
4. Khu vực Tây Nam bộ/ Southwest region:
1 | Đông Hải 1, GĐ 2 | 50 | Dong Hai district, Bac Lieu province |
2 | Hoà Bình 1, GĐ2 | 50 | Hoa Binh district, Bac Lieu province |
3 | Hoà Bình 2 | 50 | Hoa Binh district, Bac Lieu province |
4 | Hoà Bình 5 | 120 | Hoa Binh district, Bac Lieu province |
5 | Sunpro | 30 | Binh Dai district, Ben Tre province |
6 | Thiên Phú | 30 | Thanh Phu district, Ben Tre province |
7 | Thiên Phú 2 | 30 | Thanh Phu district, Ben Tre province |
8 | Điện gió số 5 Bến Tre (GĐ2) | 90 | Thanh Phu district, Ben Tre province |
9 | Hải Phong | 200 | Thanh Phu district, Ben Tre province |
10 | Thạnh Phú | 120 | Thanh Phu district, Ben Tre province |
11 | Nexif Bến Tre, GĐ2,3 | 50 | Thanh Phu district, Ben Tre province |
12 | Bảo Thạnh | 50 | Ba Tri district, Ben Tre province |
13 | Số 19 Bến Tre | 50 | Thua Duc district, Ben Tre province |
14 | Số 20 Bến Tre | 50 | Thua Duc district, Ben Tre province |
15 | VPL Bến Tre - GĐ2 | 30 | Binh Dai district, Ben Tre province |
16 | Bình Đại 2 | 49 | Binh Dai district, Ben Tre province |
17 | Bình Đại 3 | 49 | Binh Dai district, Ben Tre province |
18 | Khai Long GĐ2 | 100 | Ngoc Hien district, Ca Mau province |
19 | Khai Long GĐ3 | 100 | Ngoc Hien district, Ca Mau province |
20 | Long Mỹ 1 | 100 | Long My district, Hau Giang province |
21 | Sóc Trăng 4 | 350 | Vinh Chau Town, Soc Tranng province |
22 | Phú Cường Sóc Trăng 1A và 1B | 200 | Vinh Chau Town, Soc Tranng province |
23 | Sóc Trăng 16 | 40 |
Vinh Chau Town, Soc Tranng province |
24 | Điện gió số 7 Sóc Trăng, GĐ2 x | 90 |
Vinh Chau Town, Soc Tranng province |
25 | Sóc Trăng 11 | 100,8 | Cu Lao Dung district, Soc Trang province |
26 | Hoà Đông 2 | 72 | Vinh Chau district, Soc Trang provinc |
27 | BCG Sóc Trăng 1 | 50 | Vinh Chau district, Soc Trang provinc |
28 | Trần Đề | 50 | Tran De district, Soc Trang provinc |
29 | Sông Hậu | 50 | Long Phu- Tran De district, Soc Trang provinc |
30 | Nexif Energy | 40 | Soc Trang provinc |
31 | Lạc Hoà 2 | 130 | Vinh Chau district, Soc Trang provinc |
32 | Đông Thành 1 | 80 | Duyen Hai district, Tra Vinh province |
33 | Đông Thành 2 | 120 | Duyen Hai district, Tra Vinh province |
34 | Đông Hải 1 | 100 | Duyen Hai district, Tra Vinh province |
35 | Thăng Long | 96 | Tra Vinh province |
36 | Tân Phú Đông | 150 | Go Cong Dong district, Tien Giang province |
37 | Viên An | 50 | Ngoc Hien district, Ca Mau province |
Tổng) | 3.166,8 |
5. Khu vực Đông Nam bộ/ Southeast region:
1 | Công Lý Bà Rịa Vũng Tàu | 102,6 | Xuyen Moc district, Ba Ria – Vung Tau province |
VER.